iRooms iBezel
Funktion
Der Baustein nimmt alle Kommandos, wie sie in der dem File des Herstellers beschrieben sind, in Form eines 14-Byte Telegramms im HS auf E4 entgegen und
sendet sie an die unter E1 definierten IP Adresse mit dem Port der auf E2 angegeben ist. Es darf immer nur ein Kommando mit einem Mal an E4 gesendet werden.
EINGÄNGE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Auf E1 die IP Adresse (bitte nur im Baustein eintragen !!)
Auf E2 kann der Port auf dem der iRoom hört, definiert werden (port=xxxx). Default ist 13601.
Auf E3 Reserve Nicht verwenden
Auf E4 Zum Direkten Senden Von Daten wie im iRoom beschrieben zb. cmd:relay0:close;
Auf E5 Eingang zum initialisieren des Busteins .Am besten mit Systemvariable [System (nach Start immer 1)] verbinden.
Auf E6-14 Eingang zum Senden der Hellikeit für Die LED 0-8
Auf E15 Senden einer 1 bewirkt das auslesen aller werte
Auf E16 Beep senden 0-100 enspricht 0,1 -10 Sekunden beep
Auf E17 Docking
Auf E18 Relais Schalten 0=Aus 1=Ein 2=toggle
AUSGÄNGE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A1-A9 Ausgabe der taste 0-8 wobei 0=nicht gedrückt, 1=gedrückt
A10-A18 Ausgabe der verdrahteten Eingänge 10-18 wobei 0=nicht offen, 1=geschlossen
A19-A27 Ausgabe der Hellikeit der LED 0-8 wertbereich 0-100
A28 Ausgabe Status Plug-Drive wert 1-4 1=docking 2=undocking 3=docked 4=undocked
A29 Ausgabe Status Clack-Drive wert 1-4 1=opening 2=opened 3=closing 4=closed
A30 Ausgabe Status Docking wert 1-4 1=docking 2=undocking 3=docked 4=undocked
A31 Ausgabe Status Relais 0 0=offen(AUS) 1=close(EIN)
A32 Ausgabe Status Beep 0=aus 1=ein
A33 Ausgabe Status IR Dedektor wertbereich 0-255
A34 Ausgabe Alive 0=aus 1=ein
A35 Ausgabe Onlinie 0=Offlinie 1=Onlinie
A36 Ausgabe Ir Event 0=aus 1=ein
A37 Ausgabe iBezelMode 0=iBezel 1=touchcode
A38 Debug nicht verwenden
A39 Ausgabe alles was empfangen wird
Eingänge
Eingang | Init | Beschreibung |
Eingang 1 | "192.168.0.100" | E1 IP-Addr |
Eingang 2 | "port=13601" | E2 Port |
Eingang 3 | "reserve" | E3 Subscribe |
Eingang 4 | "" | E4 CMD senden |
Eingang 5 | 1 | Connect |
Eingang 6 | 75 | E6 LED 0 Wert 0-100 |
Eingang 7 | 75 | E7 LED 1 Wert 0-100 |
Eingang 8 | 75 | E8 LED 2 Wert 0-100 |
Eingang 9 | 75 | E9 LED 3 Wert 0-100 |
Eingang 10 | 75 | E10 LED 4 Wert 0-100 |
Eingang 11 | 75 | E11 LED 5 Wert 0-100 |
Eingang 12 | 75 | E12 LED 6 Wert 0-100 |
Eingang 13 | 75 | E13 LED 7 Wert 0-100 |
Eingang 14 | 75 | E14 LED 8 Wert 0-100 |
Eingang 15 | 0 | E15 Alle Werte Lesen |
Eingang 16 | 0 | E16 Beep 0-100 = 0.1-10sec |
Eingang 17 | 0 | E17 iDock 1 2 3 |
Eingang 18 | 0 | E18 Relais aus ein toggle |
Ausgänge
Ausgang | Init | Beschreibung |
Ausgang 1 (Send) | 0 | A1 Taste 0 |
Ausgang 2 (Send) | 0 | A2 Taste 1 |
Ausgang 3 (Send) | 0 | A3 Taste 2 |
Ausgang 4 (Send) | 0 | A4 Taste 3 |
Ausgang 5 (Send) | 0 | A5 Taste 4 |
Ausgang 6 (Send) | 0 | A6 Taste 5 |
Ausgang 7 (Send) | 0 | A7 Taste 6 |
Ausgang 8 (Send) | 0 | A8 Taste 7 |
Ausgang 9 (Send) | 0 | A9 Taste 8 |
Ausgang 10 (Send) | 0 | A10 Digital IN 10 |
Ausgang 11 (Send) | 0 | A11 Digital IN 11 |
Ausgang 12 (Send) | 0 | A12 Digital IN 12 |
Ausgang 13 (Send) | 0 | A13 Digital IN 13 |
Ausgang 14 (Send) | 0 | A14 Digital IN 14 |
Ausgang 15 (Send) | 0 | A15 Digital IN 15 |
Ausgang 16 (Send) | 0 | A16 Digital IN 16 |
Ausgang 17 (Send) | 0 | A17 Digital IN 17 |
Ausgang 18 (Send) | 0 | A18 Digital IN 18 |
Ausgang 19 (Send) | 0 | A19 Led 0 |
Ausgang 20 (Send) | 0 | A20 Led 1 |
Ausgang 21 (Send) | 0 | A21 Led 2 |
Ausgang 22 (Send) | 0 | A22 Led 3 |
Ausgang 23 (Send) | 0 | A23 Led 4 |
Ausgang 24 (Send) | 0 | A24 Led 5 |
Ausgang 25 (Send) | 0 | A25 Led 6 |
Ausgang 26 (Send) | 0 | A26 Led 7 |
Ausgang 27 (Send) | 0 | A27 Led 8 |
Ausgang 28 (Send) | 0 | A28 Plug-drive |
Ausgang 29 (Send) | 0 | A29 Clack-drive |
Ausgang 30 (Send) | 0 | A30 Dock |
Ausgang 31 (Send) | 0 | A31 Relais 0 |
Ausgang 32 (Send) | 0 | A32 Beep |
Ausgang 33 (Send) | 0 | A33 Infrarot Detektor |
Ausgang 34 (Send) | 0 | A34 Alive |
Ausgang 35 (Send) | 0 | A35 Online |
Ausgang 36 (Send) | 0 | A36 IR Event |
Ausgang 37 (Send) | 0 | A37 BezelMode |
Ausgang 38 (Send) | "" | Debug |
Ausgang 39 (Send) | "" | Sendet alles was empfangen wird |
Sonstiges
Neuberechnung beim Start: Ja
Baustein ist remanent: Nein
Interne Bezeichnung: 12856
Der Baustein wird im "Experten" in der Kategorie 'Weitere Bausteine' einsortiert.