Instrucciones de uso Dispositivos de conmutación y fuentes de alimentación
Tipo de stock - Descripción | Agotado | Comentarios | Referencia |
---|---|---|---|
A2Z12 | Relé de retardo en conexión en dos pasos, ajuste analógico | ||
AR12DX | Relé de corriente | ||
AR12 | Modelo de sucesión AR12NP | Relé de corriente 0,1-25A | |
AR12NP | Modelo de sucesión AR12DX | Relé de corriente | |
BZR12DDX | Contador de horas de funcionamiento y impulsos con relé de alarma y reset | ||
DCM12-UC | solo cambio del nombre | DC-Relé de motores | |
DCM12 | Modelos de sucesión DCM12-UC | DC-Relé de motores | |
EGS12Z-UC | solo cambio del nombre | Telerruptor para grupos con navegación centralizado | |
EGS12Z | Modelos de sucesión EGS12Z-UC | Telerruptor para grupos con navegación centralizado | |
EGS12Z2-UC | solo cambio del nombre | Telerruptor para grupos con navegación centralizado | |
EGS12Z2 | Modelos de sucesión EGS12Z2-UC | Telerruptor para grupos con navegación centralizado | |
EGS61Z | A partir de la semana 25/2018, entrada de control conmutable a pulsador direccional | Telerruptor para grupos con control centralizado | |
EGS61Z | Hasta la semana 24/2018 | Telerruptor para grupos con control centralizado | |
ELD61/12-36V DC | A partir de la semana 34/2013 | Regulador de LED | |
ER12-001-UC, ER12-002-UC |
Relé de conmutación | ||
ER12-001-230V, ER12-002-230V |
Modelos de sucesión ER12-001-UC, ER12-002-UC |
Relé de conmutación, del control y conexión | |
ER12-001- 8..230V UC, ER12-002- 8..230V UC |
Modelos de sucesión ER12-001-UC, ER12-002-UC |
Relé de conmutación | |
ER12DX, ER12-200-UC, ER12-110-UC |
Relé de conmutación | ||
ER12DX, ER12-200-8..230V UC, ER12-110-8..230V UC |
Modelos de sucesión ER12DX, ER12-200-UC, ER12-110-UC |
Relé de conmutación | |
ER12-100 | Modelos de sucesión ER12DX | Relé de conmutación | |
ER61-UC | Relé de conmutación | ||
ER61-230V | Modelos de sucesión ER61-UC | Relé de conmutación | |
ER61-8..230V UC | Modelos de sucesión ER61-UC | Relé de conmutación | |
ES12DX-UC, ES12-200-UC, ES12-110-UC |
solo cambio del nombre | Telerruptor | |
ES12DX-UC, ES12-200-8..230V UC, ES12-110-8..230V UC |
Modelos de sucesión ES12DX-UC, ES12-200-UC, ES12-110-UC |
Telerruptor | |
ES12-100 | Modelo de sucesión ES12DX | Telerruptor | |
ES12Z | A partir de la semana 41/2010 el retardo de conexión para "encender centralizado" ajustable | Telerruptor para la navegación central | |
ES12Z | Hasta la semana 29/2007 | Telerruptor para la navegación central | |
ES12Z | A partir de la semana 30/2007 | Telerruptor para la navegación central | |
ES12.1NP | Modelo de sucesión ES12Z | Telerruptor para la navegación central | |
ES61-UC | solo cambio del nombre | Telerruptor | |
ES61-8..230V UC | Modelo de sucesión ES61-UC | Telerruptor | |
ES75-12..24V UC | A partir de la semana de fabricación 18/18 distancia de aire y de fuga 8mm |
Telerruptor para el montaje en lámparas | |
ES75-12..24V UC | Hasta la semana 17/2018 | Telerruptor para el montaje en lámparas | |
ESR12DDX | Telerruptor-relé digital con multifunción | ||
ES12M | Modelo de sucesión ESR12DDX | Telerruptor con multifunción | |
ESR12M | Modelo de sucesión ESR12DDX | Telerruptor con multifunción y función relé integrada | |
ESR12NP-230V+UC | Telerruptor con función relé integrada | ||
ES12NP | Modelo de sucesión ESR12NP | Telerruptor | |
ESR12NP-230V+8..230V UC | Modelo de sucesión ESR12NP-230V+UC | Telerruptor con función relé integrada | |
ESR12Z-4DX-UC | A partir de la semana 37/2014 | Telerruptor cuátruple con función relé integrada también para el control centralizado y en grupos | |
ESR12Z-4DX-UC | A partir de la semana 25/2009, Hasta la semana 36/2014 |
Telerruptor cuátruple con función relé integrada también para el control centralizado y en grupos | |
ESR12Z-4DX-UC | Hasta la semana 24/2009 | Telerruptor cuátruple con función relé integrada también para el control centralizado y en grupos | |
ES12Z-4x | Modelo de sucesión ESR12Z-4DX |
Telerruptor para la navegación central con cuatro telerruptores independientes | |
ESR61M-UC | Telerruptor con multifunción y función relé integrada | ||
ESR61M-8..230V UC | Modelo de sucesión ESR61M-UC | Telerruptor con multifunción y función relé integrada | |
ESR61NP-230V+UC | Telerruptor con función relé integrada | ||
ESR61NP-8..230V UC | Modelo de sucesión ESR61NP-230V+UC | Telerruptor con función relé integrada | |
EUD12D-UC | A partir de la semana 10/2011, con suave On/Off |
Regulador de luz universal, multifuncional con ajustes digitales | |
EUD12D-UC | Hasta la semana 09/2011 | Regulador de luz universal, multifuncional con ajustes digitales | |
EUD12M-UC | Dos posiciones ESL, modelo de sucesión EUD12M-UC |
Regulador de luminosidad universal con multifunción | |
EUD12M-8..230V UC | Modelo de sucesión EUD12M-UC |
Regulador de luminosidad universal con multifunción | |
EUD12DK/800W-UC | Regulador universal con botón giratorio | ||
EUD12NPN | A partir de la semana 41/2012, con posición confort adicional 230V-LED |
Regulador de la luminosidad universal | |
EUD12NPN | A partir de la semana 22/2010, Hasta la semana 40/2012 adicional 230V-LED |
Regulador de la luminosidad universal | |
EUD12NPN | A partir de la semana 32/2008, dos posiciones ESL |
Regulador de la luminosidad universal | |
EUD12NP | Modelo de sucesión EUD12NPN | Regulador de luminosidad universal | |
EUD12Z | A partir de la semana 16/2010, dos posiciones ESL |
Dimmer universal para el control centralizado | |
EUD12Z | Regulador de la luminosidad universal para el control centralizado | ||
EUD61M-UC | Dos posiciones ESL | Regulador de luminosidad universal con multifunción | |
EUD61M-8..230V UC | Modelo de sucesión EUD61M-UC |
Regulador de luminosidad universal con multifunción | |
EUD61 | Modelos de sucesión EUD61M y EUD61NP | Regulador de luminosidad universal | |
EUD61NP-230V | Regulador de la luminosidad universal sin conexión N | ||
EUD61NP-230V | Regulador de la luminosidad universal sin conexión N | ||
EUD61NPL-230V | Regulador de luz universal sin conexión N, especialmente para LED | ||
EUD61NPN-230V | Regulador de la luminosidad | ||
EUD61NPN-UC | A partir de la semana 42/2012, con posición confort adicional 230V-LED |
Regulador de luminosidad universal | |
EUD61NPN-UC | A partir de la semana 21/2010, Hasta la semana 41/2012 adicional 230V-LED |
Regulador de luminosidad universal | |
EUD61NPN-UC | A partir de la semana 29/2008 | Regulador de luminosidad universal | |
EUD61NP-8..230V UC | Modelo de sucesión EUD61NPN | Regulador de luminosidad universal | |
FR12 | Desconectador de campo | ||
FR12.1 | Modelo de sucesión FR12 | Desconectador de campo | |
FR12 | Puesta en funcionamiento Desconectador de campo |
||
FR61 | Desconectador de campo | ||
FR61.1 | Modelo de sucesión FR61 | Desconectador de campo | |
FTR | Ya no disponible | Instrucciones de la montaje del marco frontal | |
KLD61 | Regulador LED de corriente constante | ||
KRW12DX-UC | Relé de acoplamiento | ||
LRW12D | A partir de la semana 31/2015 | Relé de sensores luz-crepúsculo-lluvia-viento ajustable digital | |
LRW12D | Hasta la semana 30/2015 | Relé de sensores luz-crepúsculo-lluvia-viento ajustable digital | |
LDW12 | Modelo de sucesión LRW12D | Relé de sensores luz-crepúsculo-viento | |
LS | Luxómetro | ||
LUD12 | A partir de la semana 28/2010, ahora también para lámparas de bajo consumo y lámparas LED de 230V |
Ampliación de potencia | |
LUD12 | A partir de la semana 38/2007, hasta la semana 27/2010 |
Ampliación de potencia | |
LUD12 | Hasta la semana 37/2007 | Ampliación de potencia | |
MFZ12-230V | Temporizador analógico con multifunción y 10 funciones |
||
MFZ12DX | Temporizador analógico con multifunción y 18 funciones |
||
MFZ12-8..230V UC | Modelo de sucesión MFZ12DX | Relé temporizador con multifunción | |
MFZ12DDX | Temporizador digital con multifunción y 18 funciones |
||
DMZ12 | Modelo de sucesión MFZ12DDX | Temporizador digital con multifunción | |
MFZ12NP-230V+UC | Temporizador con multifunción | ||
MFZ12NP-230V+8..230V UC | Modelo de sucesión MFZ12NP-230V+UC | Temporizador con multifunción | |
MFZ12PMD-UC | Temporizador multifuncional totalmente electrónico con 18 funciones | ||
MFZ12PMD-UC | Temporizador multifuncional totalmente electrónico con 18 funciones | ||
MFZ61DX-UC | Temporizador analógico con multifunción | ||
MFZ61NP-UC | Modelo de sucesión MFZ61DX-UC | Temporizador analógico con multifunción | |
MOD12D-UC | Regulador de motor con ajuste digital | ||
MS | Multisensor | ||
MSR12-UC | solo cambio del nombre | Relé con mutifunción para sensores | |
MSR12 | Modelo de sucesión MSR12-UC | Relé con mutifunción para sensores | |
MTR12-UC | solo cambio del nombre | Relé de separación para motores | |
MTR12 | Modelo de sucesión MTR12-UC | Relé de separación para motores | |
MTR61 | Rele de separación para motores | ||
NLZ12NP-230V+UC | Telerruptor con retraso | ||
NLZ12NP-230V+8..230V UC | Modelo de sucesión: NLZ12NP-230V+UC |
Telerruptor con retraso | |
NLZ61NP-230V | Telerruptor con retraso | ||
NLZ61-230V | Modelo de sucesión: NLZ61NP-230V |
Telerruptor con retraso | |
NLZ61NP-UC | Telerruptor con retraso | ||
NLZ61NP | Modelo de sucesión: NLZ61NP-UC |
Telerruptor con retraso | |
NR12 | Rele de control de la red con control del campo giratorio | ||
NR12 | Rele de control de la red con control del campo giratorio | ||
RS | Sensor de lluvia | ||
RZV/AVZ/TGI/EAW12DX | Temporizadores analógicos | ||
EZ12..-8..230V UC | Modelo de sucesión RZV/AVZ/TGI/EAW12DX | Relé temporizador | |
S2U12DDX-UC | A partir de la semana 19/12, con cambio de tiempo por solsticio adicional ajustable | Interruptor horario con display | |
S2U12DDX-UC | Hasta la semana 18/12, con función astronómico | Interruptor horario con display | |
S2U12DDX-UC | Hasta la semana 37/11 | Interruptor horario con display | |
SBR12 | Relé limitación corriente capacitivo | ||
SBR61 | Relé limitación corriente capacitivo | ||
SDS12 | A partir de la semana 15/2015, también para el control de convertidores de LED |
Regulador de control 1-10 V para reactancias electrónicas | |
SDS12 | A partir de la semana 08/2010 hasta la semana 14/2015, funciones dormitorio infantil y descanso desconectables | Regulador de control 1-10 V para reactancias electrónicas | |
SDS12 | Hasta la semana 07/2010 | Regulador de control 1-10 V para reactancias electrónicas | |
SDS61 | A partir de la semana 13/2015, también para el control de convertidores de LED |
Controlador de balastos electrónicos 1-10 V | |
SDS61 | A partir de la semana 08/2010 hasta la semana 12/2015 | Controlador de balastos electrónicos 1-10 V | |
SNT12 | Fuentes de alimentación | ||
SNT61 | Fuentes de alimentación | ||
SUD12 | Dispositivo de control de 1-10V para reguladores de la luminosidad universales | ||
TLZ12-8 | Minutero de escalera | ||
TLZ12-230V | reemplazado a TLZ12-8 | Automático de escalera | |
TLZ12-8plus | Minutero de escalera | ||
TLZ12-8E-230V+UC | reemplazado a TLZ12-8plus | Minutero de escalera | |
TLZ12-8E-230V | A partir de la semana 07/09, con multifunción Modelo de Minutero de escalera |
sucesión: TLZ12-8E-230V+UC |
|
TLZ12-8E-230V | Hasta la semana 04/09, sin multifunción Modelo de sucesión: TLZ12-8E-230V+UC |
Minutero de escalera | |
TLZ12-8E-230V +8..230V UC |
reemplazado a TLZ12-8E-230V+UC | Minutero de escalera | |
TLZ12-9E | Minutero de escalera | ||
TLZ12D | Minutero de escalera | ||
TLZ12M | reemplazado a TLZ12D; TLZ12M antes TLZ12M.1 |
Minutero de escalera | |
TLZ12NP y TLZ12M.1 | TLZ12NP-230V+ 8..230V UC no mas disponible, TLZ12M.1: Modelo de sucesión: TLZ12M |
Minutero de escalera | |
TLZ12NP-230V | reemplazado a TLZ12D |
Minutero de escalera | |
TLZ61NP-230V | A partir de la semana 06/09, | Minutero de escalera | |
TLZ61NP-230V | Hasta la semana 05/09 | Minutero de escalera | |
TLZ61NP-230V+UC | Minutero de escalera | ||
TLZ61NP-8..230V UC | Modelo de sucesión: TLZ61NP-230V+UC |
Minutero de escalera | |
WNT12 | Fuentes de alimentación conmutadas de campoamplio | ||
WS | Anemómetro |