Istruzioni d'uso Apparecchiature elettriche, alimentatori e contatori di energia elettronici
| Tabella curve dimmer per lampade LED 230V | 76 KB |
| Disponibile in magazzino | Non più disponibile | Osservazioni | Descrizione |
|---|---|---|---|
| A2Z12-UC | Temporizzatore per avviamento stella/triangolo | ||
| AR12DX | Relé di controllo corrente | ||
| AR12NP | Modello successore AR12DX | Relé di controllo corrente | |
| AR12 | Modello successore AR12NP | Relé di controllo corrente 0,1-25A | |
| DCM12 | Relé per motore DC | ||
| DSZ12D-3x65A | Contatore di energia trifase digitale, certf. MID | ||
| DSZ12DE-3x65A | Contatore di energia trifase digitale, senza certf. MID | ||
| DSZ12E-3x80A | Contatore di energia trifase digitale, senza certificazione MID | ||
| DSZ12WD-3x5A | Contatore di energia trifase digitale, certf. MID | ||
| DSZ12WDE-3x5A | Contatore di energia trifase digitale, senza certf. MID | ||
| EDZ12WS-5A | Contatore di energia trifase elettronico con relazione TA impostabile | ||
| EGS12Z | Relé passo-passo di gruppo con comando centralizzato | ||
| EGS12Z2 | Relé passo-passo di gruppo con comando centralizzato | ||
| EGS61Z | Relé passo-passo di gruppo con comando centralizzato | ||
| ELD61/12-36V DC | Dimmer per LED | ||
| ER12-001-UC, ER12-002-UC |
Relè monostabile | ||
| ER12-001-230V, ER12-002-230V |
Modello successore ER12-001-UC, ER12-002-UC |
Relè monostabile di commutazione, comando e interfaccia | |
| ER12-001- 8..230V UC, ER12-002- 8..230V UC |
Modello successore ER12-001-UC, ER12-002-UC |
Relè monostabile | |
| ER12DX, ER12-200-UC, ER12-110-UC |
Relè monostabile | ||
| ER12DX, ER12-200-8..230V UC, ER12-110-8..230V UC |
Modello successore ER12DX, ER12-200-UC, ER12-110-UC |
Relè monostabile | |
| ER12-100 | Modello successore ER12DX | Relè monostabile | |
| ER61-UC | Relè monostabile | ||
| ER61-230V | Modello successore ER61-UC | Relè monostabile | |
| ER61-8..230V UC | Modello successore ER61-UC | Relè monostabile | |
| ES12DX, ES12-200, ES12-110 |
Relé passo-passo | ||
| ES12-100 | Modello successore ES12DX | Relé passo-passo | |
| ES12Z | dalla settimana 41/2010, ritardo all’eccitazione per "centrale ON" impostabile | Relé passo-passo per comando centralizzato | |
| ES12Z | dalla 30. settimana 2007 | Relé passo-passo per comando centralizzato | |
| ES12Z | fino alla 29. settimana 2007 | Relé passo-passo per comando centralizzato | |
| ES12.1NP | Modello successore ES12Z | Relé passo-passo per comando centralizzato | |
| ES61 | Relè passo-passo | ||
| ESR12DDX | Relè passo-passo e monostabile digitale con multifunzione | ||
| ES12M | Modello successore ESR12DDX | Relé passo-passo multifunzione | |
| ESR12M | Modello successore ESR12DDX | Relé passo-passo multifunzione con funzioni di relé monostabile integrati | |
| ESR12NP-230V+UC | Relè passo-passo e monostabile | ||
| ES12NP | Modello successore ESR12NP | Relé passo-passo | |
| ESR12NP-230V+8..230V UC | Modello successore ESR12NP-230V+UC | Relé passo-passo e monostabile | |
| ESR12Z-4DX-UC | dalla 25. settimana 2009 | Relè passo-passo e monostabile anche per comando centrale e di gruppo | |
| ESR12Z-4DX-UC | fino alla 24. settimana 2009 | Relè passo-passo e monostabile anche per comando centrale e di gruppo | |
| ES12Z-4x | Modello successore ESR12-4DX | Relè passo-passo 4x1 NA anche per comando centrale e di gruppo | |
| ESR61M-UC | Relé passo-passo multifunzione con funzioni di relé monostabile integrati | ||
| ESR61M-8..230V UC | Modello successore ESR61M-UC | Relé passo-passo multifunzione con funzioni di relé monostabile integrati | |
| ESR61NP-230V+UC | Relé passo-passo e monostabile | ||
| ESR61NP-8..230V UC | Modello successore ESR61NP-230V+UC | Relé passo-passo e monostabile | |
| EUD12D-UC | dalla 10. settimana 2011, con Soft ON/OFF |
Dimmer universale multifunzione digitale regolabile | |
| EUD12D-UC | fino alla 09. settimana 2011 | Dimmer universale multifunzione digitale regolabile | |
| EUD12M-UC | due posizioni ESL, modello successore EUD12DM-UC |
Dimmer universale con multifunzione | |
| EUD12M-8..230V UC | Modello successore EUD12M-UC |
Dimmer universale con multifunzione | |
| EUD12NPN | dalla 22. settimana 2010, in aggiunta LED 230V |
Dimmer universale elettronico | |
| EUD12NPN | dalla 32. settimana 2008, due posizioni ESL |
Dimmer universale elettronico | |
| EUD12NP | Modello successore EUD12NPN | Dimmer universale | |
| EUD12Z | dalla 16. settimana 2010, due posizioni ESL |
Dimmer universale con comando centralizzato | |
| EUD12Z | Dimmer universale con comando centralizzato | ||
| EUD61M-UC | due posizioni ESL | Dimmer universale con multifunzione | |
| EUD61M-8..230V UC | Modello successore EUD61M-UC |
Dimmer universale con multifunzione | |
| EUD61 | Modelli successori EUD61M ed EUD61NP | Dimmer universale | |
| EUD61NP-230V | Dimmer universale senza collegamento al neutro | ||
| EUD61NPN | dalla 21. settimana 2010, in aggiunta LED 230V |
Dimmer universale elettronico | |
| EUD61NPN | dalla 29. settimana 2008, due posizioni ESL |
Dimmer universale elettronico | |
| EUD61NP-8..230V UC | Modello successore EUD61NPN | Dimmer universale | |
| EVA12-32A | dalla 25. settimana 2009 | Rivelatore di consumo energetico con display digitale | |
| EVA12-32A | fino alla 24. settimana 2009 | Rivelatore di consumo energetico con display digitale | |
| FR12 | Disgiuntore di campo | ||
| FR12 | Prima di mettere in funzione il disgiuntore | ||
| FR12.1 | Modello successore FR12 | Disgiuntore di campo | |
| FTR | non più disponibile | Istruzioni di montaggio per placca | |
| LRW12D | Relè per sensori digitale | ||
| LDW12 | Modello successore LRW12D | Relé per sensori ottici-crepuscolari-eolici | |
| LS | Sensore luminosità | ||
| LUD12 | dalla 28. settimana 2010, ora disponibile per lampade a risparmio e a LED 230V |
Estensione di potenza | |
| LUD12 | dalla 38. settimana 2007, fino alla 27. settimana 2010 |
Estensione di potenza | |
| LUD12 | fino alla 37. settimana 2007 | Estensione di potenza | |
| MFZ12-230V | Temporizzatore analogico con multifunzione con 10 funzioni |
||
| MFZ12DX | Temporizzatore analogico con multifunzione con 18 funzioni | ||
| MFZ12-8..230V UC | Modello successore MFZ12DX | Temporizzatore multifunzione | |
| MFZ12DDX | Temporizzatore digitale con multifunzione con 18 funzioni | ||
| DMZ12 | Modello successore MFZ12DDX | Temporizzatore multifunzione digitale | |
| MFZ12NP-230V+UC | Temporizzatore multifunzione | ||
| MFZ12NP-230V+8..230V UC | Modello successore MFZ12NP-230V+UC | Temporizzatore multifunzione | |
| MFZ61DX-UC | Temporizzatore analogico multifunzione | ||
| MFZ61NP-UC | Modello successore MFZ61DX-UC | Temporizzatore analogico multifunzione | |
| MOD12D-UC | Dimmer per motori digitale | ||
| MS | Multisensore | ||
| MSR12 | Relè multisensore con multifunzione | ||
| MTR12 | Relé separazione motori | ||
| MTR61 | Relé separazione motori | ||
| NLZ12NP-230V+UC | Temporizzatore per aspiratori | ||
| NLZ12NP-230V+8..230V UC | Modello successore NLZ12NP-230V+UC | Temporizzatore per aspiratori | |
| NLZ61NP-230V | Temporizzatore per aspiratori | ||
| NLZ61NP-UC | Temporizzatore per aspiratori | ||
| NR12 | Relé di controllo fasi con controllo sequenza fasi | ||
| RS | Sensore pioggia | ||
| RVZ/AVZ/TGI/EAW12DX | Temporizzatore analogico monofunzione | ||
| EZ12..-8..230V UC | Modello successore RVZ/AVZ/TGI/EAW12DX | Temporizzatore | |
| S2U12DDX-UC | Interruttore orario con display | ||
| SDS61 | Dimmer per reattori dimmerabili 1-10 V | ||
| SNT12 | Alimentatori switching | ||
| SNT61 | Alimentatori | ||
| SUD12 | Dispositivo di comando 1-10V per Dimmer universale | ||
| TLZ12-230V | Temporizzatore luce scale | ||
| TLZ12-8E-230V+UC | Temporizzatore luce scale | ||
| TLZ12-8E-230V | dalla 07. settimana 2009 con multifunzione Modello successore TLZ12-8E-230V+UC |
Temporizzatore luce scale | |
| TLZ12-8E-230V | fino alla 04. settimana 2009 senza multifunzione Modello successore TLZ12-8E-230V+UC |
Temporizzatore luce scale | |
| TLZ12NP e TLZ12M.1 | TLZ12NP-230V+ 8..230V UC non più disponibile, TLZ12M.1: Modello successore TLZ12M |
Temporizzatore luce scale | |
| TLZ12-8E-230V +8..230V UC |
sostituito dal TLZ12-8E-230V+UC |
Temporizzatore luce scale | |
| TLZ12-9E | Temporizzatore luce scale | ||
| TLZ12D | Temporizzatore luce scale | ||
| TLZ12M | sostituito dal TLZ12D; TLZ12M prima TLZ12M.1 |
Temporizzatore luce scale | |
| TLZ12NP-230V | sostituito dal TLZ12-8E-230V |
Temporizzatore luce scale | |
| TLZ61NP-230V | dalla 07. settimana 2009 | Temporizzatore luce scale | |
| TLZ61NP-230V | fino alla 05. settimana 2009 | Temporizzatore luce scale | |
| TLZ61NP-230V+UC | Temporizzatore luce scale | ||
| TLZ61NP-8..230V UC | Modello successore TLZ61NP- 230V+UC |
Temporizzatore luce scale | |
| WNT12 | Alimentatori switching | ||
| WS | Sensore vento | ||
| WSZ12B-32A | Contatore di energia monofase certificato MID | ||
| WSZ12B-65A | Contatore di energia monofase certificato MID | ||
| WSZ12DE-32A | Contatore di energia monofase non certf. MID | ||
| WSZ12DE-65A | Contatore di energia monofase non certf. MID | ||
| WSZ12E-65A | Contatore di energia monofase non certf. MID | ||
| WZR12-32A | Contatore di energia monofase resettabile |










