Operating instructions
Electronic switching relays, control relays and coupling relays
| Stock type | Phase-out-model | Notes | Types |
|---|---|---|---|
| ER12-001-UC, ER12-002-UC |
Switching, control and coupling relays | ||
| ER12-001-230V, ER12-002-230V |
contained in ER12-001-UC, ER12-002-UC |
Switching, control and coupling relays | |
| ER12-001- 8..230V UC, ER12-002- 8..230V UC |
renamed as ER12-001-UC, ER12-002-UC |
Switching relay | |
| ER12DX, ER12-200-UC, ER12-110-UC |
Switching relay | ||
| ER12DX, ER12-200-8..230V UC, ER12-110-8..230V UC |
renamed as ER12DX, ER12-200-UC, ER12-110-UC | Switching relay | |
| ER12-100 | follow-up model ER12DX | Switching relay | |
| ER61-UC | Switching relay | ||
| ER61-230V | contained in ER61-UC | Switching relay | |
| ER61-8..230V UC | follow-up model ER61-UC | Switching relay | |
| ESR12DDX | Digital settable multifunction impulse switch with integrated relay function | ||
| ER12M | follow-up model ESR12M | ||
| ESR12M | follow-up model ESR12DDX | Multifunction impulse switch with integrated relay function | |
| ESR12NP-230V+UC | Impulse switch with integrated relay function | ||
| ESR12NP-230V+8..230V UC | follow-up model ESR12NP-230V+UC | Impulse switch with integrated relay function | |
| ESR61M-UC | Multifunction impulse switch with integrated relay function | ||
| ESR61M-8..230V UC | renamed as ESR61M-UC | Multifunction impulse switch with integrated relay function | |
| ESR61NP-230V+UC | Impulse switch with integrated relay function | ||
| ESR61NP-8..230V UC | renamed as ESR61NP-230V+UC | Impulse switch with integrated relay function | |
| ETR61NP-230V | Isolating relay | ||
| ETR61NP-230V+FK | Isolating relay with window contact | ||
| KR09 | Coupling relay |










